Siege und Ergebnisse
Erfolge
Die Ergebnisse von Team Flite: die Saisons von Karibo und Bugliano in der Coppa Italia Klasse E3, die Jahre von Graham Jarvis auf Sherco und der Husaberg TE 300 (2009–2012) und der Sieg bei der Krka Rally 2014. Siege sind rot markiert: insgesamt 23.
| Jahr | Rennen | Ergebnis | Fahrer | Motorrad |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Coppa Italia (italienischer Pokal), Klasse E3Quelle: Marco Caribotti | 2. | Marco Caribotti | KTM 300 |
| 2006 | Coppa Italia (italienischer Pokal), Klasse E3Quelle: Marco Caribotti | 1. | Federico Bugliano | KTM 300 |
| 2009 | FIM Indoor Enduro World Cup 2008/09, EndstandQuelle: TMX News | 8. | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italien)Quelle: Racer X | 4. | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Österreich)Quelle: Off-Road.com | 2. | Graham Jarvis | Sherco | |
| 2010 | FIM Indoor Enduro World Cup 2009/10, EndstandQuelle: TMX News | 4. | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italien)Quelle: Enduro News · TMX News | 2. | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Romaniacs (Rumänien)Quelle: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 2. Gesamtrang | Graham Jarvis | Sherco | |
| Extreme XL Lagares (Portugal), erstes Rennen auf der TE 300Quelle: Motocross.it | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Großbritannien) †Quelle: TMX News | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2011 | FIM Indoor Enduro World Championship 2011, Endstand †Quelle: Cycle News | 5. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| The Tough One (Großbritannien)Quelle: TMX News | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italien)Quelle: Transmoto | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Österreich) †Quelle: Enduro Austria | 1. (als Erster im Ziel) | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Rumänien)Quelle: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1. Gesamtrang | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Xtinction (Kanada)Quelle: Baboons | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Türkei), erste AustragungQuelle: Transmoto | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Wildwood Rock Extreme (Australien)Quelle: MCNews | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)Quelle: Enduro Tyres | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Total Extreme, Westwood (Großbritannien)Quelle: ACU | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)Quelle: Lesotho Blanket Wrap · Roof of Africa | 1. Gesamtrang | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2012 | The Tough One (Großbritannien)Quelle: Mototribu | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| King of the Motos (USA)Quelle: Cycle News | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italien)Quelle: Enduro News | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull City Scramble, Auckland (Neuseeland)Quelle: Maddix Park | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Österreich) †Quelle: Cycle News | Als Erster im Ziel, disqualifiziert | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Rumänien)Quelle: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1. Gesamtrang | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| X Games Los Angeles, Enduro X (USA)Quelle: ESPN | 6. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Türkei)Quelle: Motorradreporter | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Extreme XL Lagares (Portugal)Quelle: Vale dos Duros | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)Quelle: Enduro Tyres | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)Quelle: Lesotho Blanket Wrap | 3. Gesamtrang | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Großbritannien)Quelle: Enduro News | 2. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| GetzenRodeo (Deutschland), letztes Rennen mit Team FliteQuelle: GetzenRodeo, offizielle Ergebnisse | 1. | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2014 | Krka Rally (Kroatien)Quelle: Wikipedia | 1. Gesamtrang | Marco Caribotti | — |
- † Möglicherweise auch 2011 gewonnen: bisher keine öffentliche Quelle gefunden.
- † Eine Saison mit nur zwei Läufen (Genua und Barcelona): Das Finale in Lissabon am 5. März 2011 wurde abgesagt, sodass der Stand nach Barcelona zum Endstand wurde.
- † Als Erster im Ziel; in der offiziellen Wertung wurde er später wegen eines umstrittenen Checkpoints auf Platz 20 zurückgestuft.
- † Jarvis kam als Erster ins Ziel, wurde aber disqualifiziert, weil er den Abschnitt „Rosina“ ausgelassen hatte. Der Sieg ging an Jonny Walker.
Jedes Ergebnis verlinkt auf eine Quelle aus der damaligen Zeit. Die Ergebnisse von Jarvis aus dem Jahr 2008 (1. Red Bull Romaniacs, 2. Hell's Gate) stammen vom Jahresanfang, bevor er zu Flite kam, und sind nicht enthalten. Haben Sie eine Ergebnisliste oder ein Foto, das hier fehlt? Schreiben Sie an info@fliteworld.it.