Vittorie e risultati
Albo d'oro
I risultati di Team Flite: le Coppe Italia E3 di Karibo e Bugliano, gli anni di Graham Jarvis con la Sherco e la Husaberg TE 300 (2009–2012) e la vittoria al Krka Rally 2014. In rosso le vittorie: 23 in tutto.
| Anno | Gara | Risultato | Pilota | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Coppa Italia classe E3fonte: Marco Caribotti | 2° classificato | Marco Caribotti | KTM 300 |
| 2006 | Coppa Italia classe E3fonte: Marco Caribotti | 1° classificato | Federico Bugliano | KTM 300 |
| 2009 | FIM Indoor Enduro World Cup 2008/09, classifica finalefonte: TMX News | 8° | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italia)fonte: Racer X | 4° | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria)fonte: Off-Road.com | 2° | Graham Jarvis | Sherco | |
| 2010 | FIM Indoor Enduro World Cup 2009/10, classifica finalefonte: TMX News | 4° | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italia)fonte: Enduro News · TMX News | 2° | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Romaniacs (Romania)fonte: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 2° assoluto | Graham Jarvis | Sherco | |
| Extreme XL Lagares (Portogallo), prima gara con la TE 300fonte: Motocross.it | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (UK) †fonte: TMX News | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2011 | FIM Indoor Enduro World Championship 2011, classifica finale †fonte: Cycle News | 5° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| The Tough One (UK)fonte: TMX News | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italia)fonte: Transmoto | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria) †fonte: Enduro Austria | 1° (primo al traguardo) | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Romania)fonte: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1° assoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Xtinction (Canada)fonte: Baboons | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turchia), prima edizionefonte: Transmoto | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Wildwood Rock Extreme (Australia)fonte: MCNews | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)fonte: Enduro Tyres | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Total Extreme, Westwood (UK)fonte: ACU | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)fonte: Lesotho Blanket Wrap · Roof of Africa | 1° assoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2012 | The Tough One (UK)fonte: Mototribu | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| King of the Motos (USA)fonte: Cycle News | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italia)fonte: Enduro News | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull City Scramble, Auckland (Nuova Zelanda)fonte: Maddix Park | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria) †fonte: Cycle News | Primo al traguardo, squalificato | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Romania)fonte: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1° assoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| X Games Los Angeles, Enduro X (USA)fonte: ESPN | 6° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turchia)fonte: Motorradreporter | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Extreme XL Lagares (Portogallo)fonte: Vale dos Duros | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)fonte: Enduro Tyres | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)fonte: Lesotho Blanket Wrap | 3° assoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (UK)fonte: Enduro News | 2° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| GetzenRodeo (Germania), ultima gara con Team Flitefonte: GetzenRodeo, risultati ufficiali | 1° | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2014 | Krka Rally (Croazia)fonte: Wikipedia | 1° classificato assoluto | Marco Caribotti | — |
- † Forse vinto anche nel 2011: non abbiamo ancora trovato una fonte pubblica.
- † Stagione di due sole gare (Genova e Barcellona): la finale di Lisbona del 5 marzo 2011 è stata annullata e la classifica dopo Barcellona è diventata quella finale.
- † Primo al traguardo; la classifica ufficiale lo ha poi retrocesso al 20° posto per un checkpoint contestato.
- † Jarvis è passato per primo sul traguardo, ma è stato squalificato per aver saltato la sezione “Rosina”. La vittoria è andata a Jonny Walker.
Ogni risultato rimanda a una fonte dell'epoca. I risultati di Jarvis del 2008 (1° Red Bull Romaniacs, 2° Hell's Gate) sono di inizio anno, prima della collaborazione con Flite, e non sono inclusi. Hai una classifica o una foto che manca? Scrivi a info@fliteworld.it.