Victorias y resultados
Palmarés
Los resultados de Team Flite: las temporadas de Karibo y Bugliano en la Copa de Italia clase E3, los años de Graham Jarvis con Sherco y la Husaberg TE 300 (2009–2012) y la victoria en el Krka Rally 2014. Las victorias están en rojo: 23 en total.
| Año | Carrera | Resultado | Piloto | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Copa de Italia (Coppa Italia), clase E3fuente: Marco Caribotti | 2.º | Marco Caribotti | KTM 300 |
| 2006 | Copa de Italia (Coppa Italia), clase E3fuente: Marco Caribotti | 1.º | Federico Bugliano | KTM 300 |
| 2009 | FIM Indoor Enduro World Cup 2008/09, clasificación finalfuente: TMX News | 8.º | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italia)fuente: Racer X | 4.º | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria)fuente: Off-Road.com | 2.º | Graham Jarvis | Sherco | |
| 2010 | FIM Indoor Enduro World Cup 2009/10, clasificación finalfuente: TMX News | 4.º | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italia)fuente: Enduro News · TMX News | 2.º | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Romaniacs (Rumanía)fuente: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 2.º absoluto | Graham Jarvis | Sherco | |
| Extreme XL Lagares (Portugal), primera carrera con la TE 300fuente: Motocross.it | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Reino Unido) †fuente: TMX News | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2011 | FIM Indoor Enduro World Championship 2011, clasificación final †fuente: Cycle News | 5.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| The Tough One (Reino Unido)fuente: TMX News | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italia)fuente: Transmoto | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria) †fuente: Enduro Austria | 1.º (primero en cruzar la meta) | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Rumanía)fuente: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1.º absoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Xtinction (Canadá)fuente: Baboons | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turquía), primera ediciónfuente: Transmoto | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Wildwood Rock Extreme (Australia)fuente: MCNews | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)fuente: Enduro Tyres | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Total Extreme, Westwood (Reino Unido)fuente: ACU | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesoto)fuente: Lesotho Blanket Wrap · Roof of Africa | 1.º absoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2012 | The Tough One (Reino Unido)fuente: Mototribu | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| King of the Motos (EE. UU.)fuente: Cycle News | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italia)fuente: Enduro News | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull City Scramble, Auckland (Nueva Zelanda)fuente: Maddix Park | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Austria) †fuente: Cycle News | Primero en cruzar la meta, descalificado | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Rumanía)fuente: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1.º absoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| X Games Los Ángeles, Enduro X (EE. UU.)fuente: ESPN | 6.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turquía)fuente: Motorradreporter | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Extreme XL Lagares (Portugal)fuente: Vale dos Duros | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Ecuador)fuente: Enduro Tyres | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesoto)fuente: Lesotho Blanket Wrap | 3.º absoluto | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Reino Unido)fuente: Enduro News | 2.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| GetzenRodeo (Alemania), última carrera con Team Flitefuente: GetzenRodeo, resultados oficiales | 1.º | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2014 | Krka Rally (Croacia)fuente: Wikipedia | 1.º absoluto | Marco Caribotti | — |
- † Posiblemente también ganada en 2011: todavía no hemos encontrado una fuente pública.
- † Una temporada de solo dos pruebas (Génova y Barcelona): la final de Lisboa del 5 de marzo de 2011 se canceló, así que la clasificación tras Barcelona pasó a ser la definitiva.
- † Primero en cruzar la meta; la clasificación oficial lo relegó después al 20.º puesto por un control de paso en disputa.
- † Jarvis fue el primero en cruzar la meta, pero fue descalificado por saltarse la sección «Rosina». La victoria fue para Jonny Walker.
Cada resultado enlaza a una fuente de la época. Los resultados de Jarvis de 2008 (1.º en la Red Bull Romaniacs, 2.º en el Hell's Gate) son de principios de año, antes de su llegada a Flite, y no se incluyen. ¿Tienes una clasificación o una foto que falte? Escribe a info@fliteworld.it.