Victoires et résultats
Palmarès
Les résultats de Team Flite : les saisons de Karibo et Bugliano en Coupe d'Italie catégorie E3, les années de Graham Jarvis sur Sherco et sur la Husaberg TE 300 (2009–2012) et la victoire au Krka Rally 2014. Les victoires sont en rouge : 23 au total.
| Année | Course | Résultat | Pilote | Moto |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Coupe d'Italie (Coppa Italia), catégorie E3source: Marco Caribotti | 2e | Marco Caribotti | KTM 300 |
| 2006 | Coupe d'Italie (Coppa Italia), catégorie E3source: Marco Caribotti | 1er | Federico Bugliano | KTM 300 |
| 2009 | FIM Indoor Enduro World Cup 2008/09, classement finalsource: TMX News | 8e | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italie)source: Racer X | 4e | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Autriche)source: Off-Road.com | 2e | Graham Jarvis | Sherco | |
| 2010 | FIM Indoor Enduro World Cup 2009/10, classement finalsource: TMX News | 4e | Graham Jarvis | Sherco |
| Hell's Gate (Italie)source: Enduro News · TMX News | 2e | Graham Jarvis | Sherco | |
| Red Bull Romaniacs (Roumanie)source: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 2e au classement général | Graham Jarvis | Sherco | |
| Extreme XL Lagares (Portugal), première course sur la TE 300source: Motocross.it | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Royaume-Uni) †source: TMX News | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2011 | FIM Indoor Enduro World Championship 2011, classement final †source: Cycle News | 5e | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| The Tough One (Royaume-Uni)source: TMX News | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italie)source: Transmoto | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Autriche) †source: Enduro Austria | 1er (premier à franchir la ligne) | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Roumanie)source: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1er au classement général | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Xtinction (Canada)source: Baboons | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turquie), première éditionsource: Transmoto | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Wildwood Rock Extreme (Australie)source: MCNews | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Équateur)source: Enduro Tyres | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Total Extreme, Westwood (Royaume-Uni)source: ACU | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)source: Lesotho Blanket Wrap · Roof of Africa | 1er au classement général | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2012 | The Tough One (Royaume-Uni)source: Mototribu | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 |
| King of the Motos (États-Unis)source: Cycle News | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Hell's Gate (Italie)source: Enduro News | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull City Scramble, Auckland (Nouvelle-Zélande)source: Maddix Park | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Hare Scramble, Erzberg (Autriche) †source: Cycle News | Premier à franchir la ligne, disqualifié | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Romaniacs (Roumanie)source: Red Bull Romaniacs, Hall of Fame | 1er au classement général | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| X Games Los Angeles, Enduro X (États-Unis)source: ESPN | 6e | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Red Bull Sea to Sky (Turquie)source: Motorradreporter | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Extreme XL Lagares (Portugal)source: Vale dos Duros | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Enduro Ukupacha (Équateur)source: Enduro Tyres | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Roof of Africa (Lesotho)source: Lesotho Blanket Wrap | 3e au classement général | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| Tough One's Little Brother, Nantmawr (Royaume-Uni)source: Enduro News | 2e | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| GetzenRodeo (Allemagne), dernière course avec Team Flitesource: GetzenRodeo, résultats officiels | 1er | Graham Jarvis | Husaberg TE 300 | |
| 2014 | Krka Rally (Croatie)source: Wikipedia | 1er au classement général | Marco Caribotti | — |
- † Peut-être également remporté en 2011 : aucune source publique trouvée pour l'instant.
- † Une saison de deux manches seulement (Gênes et Barcelone) : la finale de Lisbonne du 5 mars 2011 a été annulée, et le classement après Barcelone est devenu définitif.
- † Premier à franchir la ligne ; le classement officiel l'a ensuite rétrogradé à la 20e place en raison d'un point de contrôle contesté.
- † Jarvis a franchi la ligne en premier, mais a été disqualifié pour avoir manqué la section « Rosina ». La victoire est revenue à Jonny Walker.
Chaque résultat renvoie à une source de l'époque. Les résultats de Jarvis en 2008 (1er à la Red Bull Romaniacs, 2e au Hell's Gate) datent du début de l'année, avant son arrivée chez Flite, et ne sont pas inclus. Vous avez une feuille de résultats ou une photo qui manque ? Écrivez à info@fliteworld.it.